Los que llegaron al Coliseo Mayor de la ‘Capital Musical’ con ganas de ver goles, se fueron, seguramente, felices, pues los partidos de la primera jornada del Panamericano de naciones en hockey línea Ibagué 2024 – Positiva Compañía de Seguros, fue generosa en anotaciones.
En total, se anotaron 40 goles en seis partidos, 24 en juvenil varones, 9 en única damas, y 20 en mayores varones, una cifra nada despreciable que habla bien de la ofensividad de los seleccionados que llegaron a suelo ibaguereño, con el ánimo de, no solo pelear el título continental, sino, afilar sus herramientas de cara a los campeonatos del mundo en suelo italiano.
En los juveniles, Colombia dio buena cuenta de Ecuador y le derrotó 17×0, con contundencia y mostrando un hockey muy agresivo en la recuperación del disco, asfixiando al rival y marcando los que se crearon. En el otro juego, México dejó escapar una victoria casi histórica, pues vencía 3×1 al siempre duro equipo de Canadá y al final, los de la hoja de maple volearon el marcador 3×4, dejando las cosas en orden.
En damas, en un buen juego, lleno de acción y mucho coraje, el quinteto mexicano venció 6×2 al aguerrido equipo de Ecuador, que vendió cara su derrota, dejando como figura a la portera María Auxiliadora Luna, fajada en la cabaña. El complemento fue el mejor partido del día, donde Colombia y Canadá mostraron hockey de altísimo nivel, con un 0x0 en los primeros 20 minutos y un festival de atrapadas fantásticas por las goleras de cada equipo. Faltando casi 3 minutos, la colombiana Luna Umaña anotó el único tanto del compromiso que le brindó los 3 puntos al cuadro local.
Finalmente, en el juego de fondo, Estados Unidos dio buena cuenta de su archirrival, Canadá, en la categoría mayores varones, y le venció con solvencia 6×1, para avisar a qué vino a suelo ibaguereño y que se prepara con todos los hierros para afrontar el campeonato del mundo el Italia. Canadá hace un recambio en su generación y tiene caras muy jóvenes en su roster.
Este sábado 3 de agosto se jugará la tercera fecha desde las nueve de la mañana, con un receso entre las 12:00m y las 3:00pm para ir hasta las 10 de la noche en el Coliseo Mayor de Ibagué. La entrada a los escenarios, tanto de pista como de hockey línea, es gratuito.
RESULTADOS
HORA | LOCAL | VISITANTE | CATEGORÍA | |
2:00PM | ECUADOR | 0-17 | COLOMBIA | JUV VARONES |
3:30PM | CANADÁ | 4-3 | MÉXICO | JUV VARONES |
5:00PM | MÉXICO | 6-2 | ECUADOR | ÚNICA DAMAS |
6:30PM | COLOMBIA | 1-0 | U.S.A. | ÚNICA DAMAS |
8:00PM | U.S.A. | 6-1 | CANADÁ | MAY VARONES |
POSICIONES
JUVENIL VARONES
No. | PAÍS | PTS | PJ | PG | PE | GF | GC |
1 | COLOMBIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
2 | CANADÁ | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
3 | MÉXICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
4 | ECUADOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
ÚNICA DAMAS
No. | PAÍS | PTS | PJ | PG | PE | GF | GC |
1 | MÉXICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2 | COLOMBIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | CANADÁ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ECUADOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
MAYORES VARONES
No. | PAÍS | PTS | PJ | PG | PE | GF | GC |
1 | COLOMBIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
2 | U.S.A. | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
3 | CANADÁ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4 | ECUADOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
GOLEADORES
JUVENIL VARONES
No. | JUGADOR | PAÍS | GOLES |
1 | DANIEL TOQUICA | COLOMBIA | 6 |
2 | JUAN CALDERÓN | COLOMBIA | 3 |
3 | NICOLÁS PAPAGAYO | COLOMBIA | 3 |
4 | SANTIAGO POLANÍA | COLOMBIA | 2 |
5 | BRAYDEN SMITH | CANADÁ | 2 |
6 | NICOLÁS FAJARDO | COLOMBIA | 1 |
7 | SANTIAGO VALENCIA | COLOMBIA | 1 |
8 | DAVID SUÁREZ | COLOMBIA | 1 |
9 | BRANDON HESSE | CANADÁ | 1 |
10 | HUNTER HARRIGA | CANADÁ | 1 |
ÚNICA DAMAS
No. | JUGADORa8 | PAÍS | GOLES |
1 | DIANA BENÍTEZ | MÉXICO | 2 |
2 | YARETZI GARCÍA | MÉXICO | 2 |
3 | ISIS LÓPEZ | MÉXICO | 1 |
4 | SOFÍA MARTÍNEZ | MÉXICO | 1 |
5 | LINA UMAÑA | COLOMBIA | 1 |
6 | YESSENIA URQUIZO | ECUADOR | 1 |
7 | KEYLA JARRÍN | ECUADOR | 1 |
MAYORES VARONES
No. | JUGADOR | PAÍS | GOLES |
1 | MATEO JIMÉNEZ | COLOMBIA | 3 |
2 | NICOLÁS LITTFACK | COLOMBIA | 3 |
3 | JORGE LUGO | COLOMBIA | 2 |
4 | MARVIN SIMMONS | U.S.A. | 2 |
5 | JOSÉ SÁNCHEZ | COLOMBIA | 1 |
6 | JULIÁN LEÓN | COLOMBIA | 1 |
7 | BRYAN JIMÉNEZ | COLOMBIA | 1 |
8 | JUAN SÁNCHEZ | COLOMBIA | 1 |
9 | DAVID MÉNDEZ | COLOMBIA | 1 |
10 | JASE STANBROUGH | U.S.A. | 1 |
11 | RYAN MARKER | U.S.A. | 1 |
PROGRAMACIÓN – SÁBADO 3 DE AGOSTO
HORA | LOCAL | – | VISITANTE | CATEGORÍA |
9:00AM | CANADÁ | VS | ECUADOR | JUV VARONES |
10:30AM | MÉXICO | VS | COLOMBIA | JUV VARONES |
3:30PM | USA | VS | ECUADOR | ÚNICA DAMAS |
5:00PM | COLOMBIA | VS | MÉXICO | ÚNICA DAMAS |
6:30PM | ECUADOR | VS | USA | MAY VARONES |
8:00PM | CANADÁ | VS | COLOMBIA | MAY VARONES |
PRENSA Y COMUNICACIONES WORLD SKATE AMERICA – WSA